Al final de la segunda guerra mundial, la Unión Soviética tuvo un ejercito profesional de 10 a 13 millones de personas, y durante la Guerra Fría, indudablemente el Ejército Rojo era lejos el más poderoso que cualquier otro país. La invención del fusil de asalto soviético, AK47, ayudó a dirigir el curso de las operaciones militares durante la Guerra Fría y fue un factor determinante durante ésta.
DATOS
- En su mejor momento, la industria militar empleaba a uno de cada cinco adultos en la Unión Soviética.
- En algunas regiones de Rusia, hasta la mitad de los puestos de trabajo estaban en las empresas militares.
Gasto de defensa de las dos superpotencias 1948-1970
(en miles de millones de $)
Año | Estados Unidos | URSS |
1948 | 10,9 | 13,1 |
1949 | 13,5 | 13,4 |
1950 | 14,5 | 15,5 |
1951 | 33,3 | 20,1 |
1952 | 47,8 | 21,9 |
1953 | 49,6 | 25,5 |
1954 | 42,7 | 28,0 |
1955 | 40,5 | 29,5 |
1956 | 41,7 | 26,7 |
1957 | 44,5 | 27,6 |
1958 | 45,5 | 30,2 |
1959 | 46,6 | 34,4 |
1960 | 45,3 | 36,9 |
1961 | 47,8 | 43,6 |
1962 | 52,3 | 49,9 |
1963 | 52,2 | 54,7 |
1964 | 51,2 | 48,7 |
1965 | 51,8 | 62,3 |
1966 | 67,5 | 69,7 |
1967 | 75,4 | 80,9 |
1968 | 80,7 | 85,4 |
1969 | 81,4 | 89,8 |
1970 | 77,8 | 72,0 |
Fuentes:
http://www.historiasiglo20.org/ESTADIS/gastosdefensa1948-1970.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_militar_de_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica#Segunda_Guerra_Mundial
No hay comentarios:
Publicar un comentario